جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Description | Model | Rated Pull | Cable size | Effective Distance | Surface | Weight | Dimension | |
(kn) | Dia.(mm) | Length (m) | (m) | (kg) | (cm) | |||
1T 2-hook&single wheel puller | QSS1TA1 | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۴ | 56x21x24 |
1T 2-hook&double wheel puller | QSS1TA2 | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۵ | 56x21x24 |
۱.5T 2-hook&single wheel puller | QSS1.5TA1 | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۶.۵ | 58x25x22 |
۱.5T 2-hook&double wheel puller | QSS1.5TA2 | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۸ | 58x25x22 |
2T 2-hook&single wheel puller | QSS2TA1 | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۱۹.۵ | 61x26x22 |
2T 2-hook&double wheel puller | QSS2TA2 | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۲۱ | 61x27x22 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.