جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Description | Model | Rated Pull | Cable size | Effective Distance | Surface | Weight | Dimension | |
(kn) | Dia.(mm) | Length (m) | (m) | (kg) | (cm) | |||
۱T 2-hook&single wheel puller | QSS1TA1 | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۴ | ۵۶x21x24 |
۱T 2-hook&double wheel puller | QSS1TA2 | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۵ | ۵۶x21x24 |
۱.۵T 2-hook&single wheel puller | QSS1.5TA1 | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۶.۵ | ۵۸x25x22 |
۱.۵T 2-hook&double wheel puller | QSS1.5TA2 | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۸ | ۵۸x25x22 |
۲T 2-hook&single wheel puller | QSS2TA1 | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۱۹.۵ | ۶۱x26x22 |
۲T 2-hook&double wheel puller | QSS2TA2 | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۲۱ | ۶۱x27x22 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.