جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
3-phase, 380v, 50Hz (Single Speed/Dual Speed)
| Model | Capacity
ton |
Standard Lift
m |
Test Load
kn |
Motor Power (kw) Single/Dual |
No.of
Chain |
Dia of Chain
mm |
Lifting Speed (m/min)Single/Dual |
Net Weight
kg |
Extra weight per metre of extra lift kg |
| HHB-0.5AE | 0.5 | 6 | 6.25 | 0.75,0.8/0.27 | 1 | 6.3 | 6.8,6.9/2.3 | 89 | 0.81 |
| HHB-1.0AE | 1.0 | 6 | 12.5 | 1.5,1.8/0.6 | 1 | 7.1 | 6.6,6.9/2.3 | 103 | 1.1 |
| HHB-1.0BE | 1.0 | 6 | 12.5 | 0.75,0.8/0.27 | 2 | 6.3 | 3.4,3.5/1.2 | 101 | 1.62 |
| HHB-2.0AE | 2.0 | 6 | 25 | 3.0,3.0/1.0 | 1 | 10 | 6.6,6.8/2.3 | 164 | 2.3 |
| HHB-2.0BE | 2.0 | 6 | 25 | 1.5,1.8/0.6 | 2 | 7.1 | 3.3,3.3/1.1 | 122 | 2.2 |
| HHB-3.0AE | 3.0 | 6 | 37.5 | 3.0,3.0/1.0 | 1 | 11.2 | 5.4,5.4/1.8 | 183 | 2.8 |
| HHB-3.0BE | 3.0 | 6 | 37.5 | 3.0,3.0/1.0 | 2 | 10 | 4.4,4.5/1.5 | 192 | 4.7 |
| HHB-5.0E | 5.0 | 6 | 62.5 | 3.0,3.0/1.0 | 2 | 11.2 | 2.8,2.7/0.9 | 234 | 5.6 |
| HHB-7.5E | 7.5 | 6 | 94 | 3.0,3.0/1.0 | 3 | 11.2 | 1.8,1.8/0.6 | 266 | 8.4 |
| HHB- 10E | 10 | 6 | 125 | 3.0,3.0×2/1.0×2 | 4 | 11.2 | 2.7,2.7/0.9 | 335 | 11.2 |
| HHB- 15E | 15 | 6 | 187.5 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 6 | 11.2 | 1.8,1.8/0.6 | 451 | 17 |
| HHB- 20E | 20 | 6 | 250 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 8 | 11.2 | 1.4,4.5/0.6 | 546 | 22 |
| HHB- 25E | 25 | 6 | 312.5 | 3.0×2,3.0x2/1.0×2 | 10 | 11.2 | 1.1,1.2/0.4 | 624 | 28 |
Main Dimension(Single Speed/Dual Speed)
| Model | Capacity ton | H mm |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
I mm |
K mm |
L mm |
N mm |
W mm |
U mm |
R mm |
T mm |
I-beam size mm |
| HHB-0.5AE | 0.5 | 550 | 545 | 260 | 280 | 160 | 35 | 35 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-1.0AE | 1.0 | 650 | 582 | 280 | 300 | 176 | 40 | 40 | 31 | 22 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-1.0BE | 1.0 | 670 | 545 | 260 | 280 | 205 | 40 | 40 | 31 | 2 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-2.0AE | 2.0 | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | 47 | 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
| HHB-2.0BE | 2.0 | 835 | 582 | 280 | 300 | 236 | 47 | 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
| HHB-3.0AE | 3.0 | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | 58 | 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-3.0BE | 3.0 | 950 | 670 | 313 | 430 | 320 | 58 | 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-5.0E | 5.0 | 1030 | 670 | 313 | 430 | 325 | 60 | 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-7.5E | 7.5 | 1200 | 670 | 313 | 505 | 320 | 54 | 85 | 80 | 55 | 296 | 156 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB- 10E | 10 | 1400 | 685 | 352 | / | 890 | 85 | 80 | 80 | 55 | 366 | 191 | 142 | 231 | 150-220 |
| HHB- 15E | 15 | 1310 | 630 | 315 | 1070 | 535 | 54 | 120 | 96 | 78 | 926 | 560 | 142 | 231 | 150-220 |
| HHB- 20E | 20 | 1470 | 630 | 315 | 1260 | 630 | 70 | 150 | 115 | 98 | 1106 | 740 | 142 | 231 | 150-220 |
| HHB- 25E | 25 | 1580 | 630 | 315 | 1260 | 725 | 70 | 150 | 115 | 95 | 1280 | 830 | 142 | 231 | 150-220 |








![Double-acting-and-quadrilateral-cable-winches-300x300[1] Double acting and quadrilateral cable winches 300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/Double-acting-and-quadrilateral-cable-winches-300x3001-1.jpg)


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.