جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
| ART NUMBER | WIDTH (mm) | W.L.L. | Min. Breaking Strength | Length (m) | N.W.(kg) | |||
| kg | lbs | kg | lbs | Fixed end | Loose end | |||
| TCL2501 | 25 | 150 | 330 | 450 | 990 | 0.5 | 2.5 | 0.38 |
| TCL2502 | 25 | 200 | 440 | 600 | 1320 | 0.5 | 2.5 | 0.40 |
| TCL2503 | 25 | 250 | 550 | 800 | 1650 | 0.5 | 2.5 | 0.42 |
| TCL2504 | 25 | 300 | 660 | 900 | 1980 | 0.5 | 2.5 | 0.43 |
| TCL2505 | 25 | 350 | 770 | 1000 | 2310 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
| TCL3801 | 38 | 500 | 1100 | 1500 | 3300 | 0.5 | 4.0 | 0.80 |
| TCL3802 | 38 | 650 | 1430 | 2000 | 4290 | 0.5 | 5.5 | 1.10 |
| TCL3803 | 38 | 800 | 1750 | 2500 | 5250 | 0.5 | 5.5 | 1.30 |
| TCL5001 | 50 | 1000 | 2200 | 3000 | 6600 | 0.5 | 7.5 | 2.00 |
| TCL5002 | 50 | 1150 | 2500 | 3500 | 7500 | 0.5 | 7.5 | 2.20 |
| TCL5003 | 50 | 1350 | 3000 | 4000 | 9000 | 0.5 | 7.5 | 2.40 |
| TCL5004 | 50 | 1500 | 3300 | 4500 | 9900 | 0.5 | 7.5 | 2.50 |
| TCL5005 | 50 | 1650 | 3600 | 5000 | 10800 | 0.5 | 7.5 | 2.60 |
| TCL7501 | 75 | 2250 | 5000 | 6800 | 15000 | 0.5 | 8.5 | 5.10 |
| TCL7502 | 75 | 2650 | 5800 | 8000 | 17400 | 0.5 | 8.5 | 6.30 |
| TCL10001 | 100 | 2250 | 5000 | 6800 | 15000 | 0.5 | 9.5 | 5.80 |
| TCL10002 | 100 | 2650 | 5800 | 8000 | 17400 | 0.5 | 9.5 | 7.00 |
| TCL10003 | 100 | 3360 | 7350 | 10000 | 22050 | 0.5 | 9.5 | 8.80 |




![آچار-یکسره-و-دوسره-رینگی-دست-و-تکی-300x300[1] آچار یکسره و دوسره رینگی دست و تکی 300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/آچار-یکسره-و-دوسره-رینگی-دست-و-تکی-300x3001-1.jpg)





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.