جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Capacity | I-beam width | Min. turning radius | N.W./KGS | A | B | C | D |
۰.۵t | ۶۸-۷۴ | ۰.۹m | ۴.۳ | ۱۷۸ | ۱۷۶ | ۱۷۵ | ۱۳۵ |
۱.0t | ۶۸-۱۰۰ | ۱.0m | ۷.۵ | ۱۹۴ | ۲۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۵ |
۲.0t | ۹۴-۱۲۴ | ۱.۱m | ۱۱.۵ | ۲۳۲ | ۲۲۸ | ۲۶۰ | ۱۶۵ |
۳.0t | ۱۱۶-۱۴۰ | ۱.۳m | ۱۸ | ۲۶۱ | ۲۹۶ | ۳۰۸ | ۱۹۰ |
۵.0t | ۱۴۰-۱۸۰ | ۱.۴m | ۳۰.۵ | ۳۳۳ | ۳۱۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ |
۱۰t | ۱۲۵-۱۸۰ | ۱.۷m | ۴۳ | ۳۴۶ | ۳۹۸ | ۴۴۵ | ۲۶۰ |
۲۰t | ۱۳۶-۲۰۳ | ۵.0m | ۲۰۰ | ۴۲۰ | ۵۲۹ | ۵۷۵ | ۳۱۵ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.