جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Capacity | I-beam width | Min. turning radius | N.W./KGS | A | B | C | D |
۰.5t | ۶۸-۷۴ | ۰.9m | ۴.۳ | ۱۷۸ | ۱۷۶ | ۱۷۵ | ۱۳۵ |
۱.0t | ۶۸-۱۰۰ | ۱.0m | ۷.۵ | ۱۹۴ | ۲۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۵ |
۲.0t | ۹۴-۱۲۴ | ۱.1m | ۱۱.۵ | ۲۳۲ | ۲۲۸ | ۲۶۰ | ۱۶۵ |
۳.0t | ۱۱۶-۱۴۰ | ۱.3m | ۱۸ | ۲۶۱ | ۲۹۶ | ۳۰۸ | ۱۹۰ |
۵.0t | ۱۴۰-۱۸۰ | ۱.4m | ۳۰.۵ | ۳۳۳ | ۳۱۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ |
10t | ۱۲۵-۱۸۰ | ۱.7m | ۴۳ | ۳۴۶ | ۳۹۸ | ۴۴۵ | ۲۶۰ |
20t | ۱۳۶-۲۰۳ | ۵.0m | ۲۰۰ | ۴۲۰ | ۵۲۹ | ۵۷۵ | ۳۱۵ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.