جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
جک دنده ای دارای دسته متحرک جهت بلند کردن اجسام در کارهای ساختمان سازی –ماشین سازی و همچنین در محیطهای با ریسک انفجار مثل پالایشگاهها ونیروگاهها وسایر مصارف صنعتی کاربرد دارد .
جک دنده ای در تناژهای ۱.۵-۳-۵-۱۰-۱۶-۲۰تن عرضه می شود.
Rack and pinion jack with adjustable brace
Use:
- for lifting and manipulating loads of various types
- for installation work of all types particularly in construction
- may also be used in environments with a risk of explosion (NEXP symbol)
Properties:
- robust, simple and “indestructible“ construction
- lifting using the head or the adjustable side brace
- the adjustable side brace enables optimum use of the rack lift
- the option of setting 7 positions on the side brace
- will reliably hold the load in any position using the lock built into the crank
- acceptable actuating force in the crank
- increased comfort for operators in the version with ratchet crank (“RK“ symbol)
- low maintenance demands
- fulfils the requirements of ČSN EN 1494
Model | TH1.5 | TH3.0 | TH5.0 | TH10 | TH16 | TH20 | TH25 | |
Rated capacity (t) | ۱.۵ | ۳.۰ | ۵.۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۵ | |
Test load (kN) | ۲۲ | ۴۴.۱ | ۷۳.۵ | ۱۴۷ | ۱۹۶ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | |
Chain shake to lifte full load (N) | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۵۸۰ | ۶۴۰ | ۶۵۰ | ۷۵۰ | |
A | ۸۱ | ۸۳ | ۱۰۸ | ۱۲۴ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱۵۵ | |
B | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | |
C | ۶۰۰-۹۰۰ | ۷۳۵-۱۰۹۰ | ۷۳۰-۱۰۷۵ | ۸۰۰-۱۱۹۰ | ۸۰۰-۱۱۹۰ | ۸۰۰-۱۱۸۰ | ۹۵۰-۱۲۶۰ | |
D | ۶۰-۳۶۰ | ۷۰-۴۲۵ | ۸۰-۴۲۵ | ۱۰۰-۴۹۰ | ۱۰۰-۴۹۰ | ۱۱۵-۴۲۵ | ۱۱۰-۵۲۰ | |
E | ۵۵ | ۶۰ | ۷۱ | ۸۶ | ۸۰ | ۸۵ | ۹۰ | |
Dimension (mm) | F | ۴۶ | ۵۴ | ۶۸ | ۷۶ | ۸۵ | ۸۵ | ۹۰ |
G | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۸۲ | ۲۳۰ | |
H | ۲۲۵ | ۲۴۹ | ۲۴۹ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | |
K | ۱۴۷ | ۱۷۰ | ۱۹۰ | ۲۵۲ | ۲۷۵ | ۲۸۱ | ۳۸۰ | |
R | ۱۱۹ | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۸۵ | ۲۱۰ | ۲۲۴ | ۲۱۲ | |
S | ۱۷۵ | ۲۳۵ | ۲۱۷ | ۱۸۷ | ۲۱۰ | ۲۰۲ | ۲۰۵ | |
T | ۱۱۳ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۲۵۰ | ۲۸۰ | ۲۵۸ | ۲۵۸ | |
Net weight (kg) | ۱۴ | ۲۰ | ۲۸ | ۴۶ | ۶۵ | ۷۲ | ۹۱ | |
(cm) Meas | ۶۲x18x19 | ۷۵x19x22 | ۷۵x21x25 | ۸۲x27x31 | ۸۵x29x35 | ۹۰x38x30 | ۱۰۲x42x36 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.