جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Capacity | I-beam width | Min. turning radius | N.W./KGS | A | B | C | H |
۰.۵t | ۶۸-۷۴ | ۰.۹m | ۸.۳ | ۲۳۰ | ۱۷۶ | ۱۷۵ | ۱۳۵ |
۱.0t | ۶۸-۱۰۰ | ۱.0m | ۱۱.۵ | ۲۴۰ | ۲۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۵ |
۲.0t | ۹۴-۱۲۴ | ۱.۱m | ۱۵ | ۲۷۵ | ۲۲۸ | ۲۶۰ | ۱۶۵ |
۳.0t | ۱۱۶-۱۴۰ | ۱.۳m | ۲۲ | ۳۱۰ | ۲۹۶ | ۳۰۸ | ۱۹۰ |
۵.0t | ۱۴۰-۱۸۰ | ۱.۴m | ۳۵ | ۳۷۰ | ۳۱۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ |
۱۰t | ۱۲۵-۱۸۰ | ۱.۷m | ۴۹.۵ | ۳۸۴ | ۳۹۸ | ۴۴۵ | ۲۶۰ |
۲۰t | ۱۳۶-۲۰۳ | ۵.0m | ۲۰۵ | ۴۵۰ | ۵۲۹ | ۵۷۵ | ۳۱۵ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.