جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Capacity | I-beam width | Min. turning radius | N.W./KGS | A | B | C | H |
۰.5t | ۶۸-۷۴ | ۰.9m | ۸.۳ | ۲۳۰ | ۱۷۶ | ۱۷۵ | ۱۳۵ |
۱.0t | ۶۸-۱۰۰ | ۱.0m | ۱۱.۵ | ۲۴۰ | ۲۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۵ |
۲.0t | ۹۴-۱۲۴ | ۱.1m | ۱۵ | ۲۷۵ | ۲۲۸ | ۲۶۰ | ۱۶۵ |
۳.0t | ۱۱۶-۱۴۰ | ۱.3m | ۲۲ | ۳۱۰ | ۲۹۶ | ۳۰۸ | ۱۹۰ |
۵.0t | ۱۴۰-۱۸۰ | ۱.4m | ۳۵ | ۳۷۰ | ۳۱۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ |
10t | ۱۲۵-۱۸۰ | ۱.7m | ۴۹.۵ | ۳۸۴ | ۳۹۸ | ۴۴۵ | ۲۶۰ |
20t | ۱۳۶-۲۰۳ | ۵.0m | ۲۰۵ | ۴۵۰ | ۵۲۹ | ۵۷۵ | ۳۱۵ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.