جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Model | Capacity
(ton) |
Test Load
(kN) |
Sheave Dia.
(mm) |
For wire Dia
(mm) |
Weight
(kg) |
HQGK3-3.2 | ۳.۲ | ۵۱.۲ | ۸۵ | ۷.۷-۱۱ | ۱۰ |
HQGK3-5 | ۵.۰ | ۸۰ | ۱۱۲ | ۱۱-۱۴ | ۱۷.۵ |
HQGK3-8 | ۸.۰ | ۱۲۸ | ۱۳۲ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۳۳ |
HQGK3-10 | ۱۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۵۳ |
HQGK3-16 | ۱۶ | ۲۲۴ | ۱۹۰ | ۱۷-۲۰ | ۷۰ |
HQGK3-20 | ۲۰ | ۲۸۰ | ۲۱۰ | ۲۰-۲۳ | ۱۲۵ |
HQGK3-32 | ۳۲ | ۴۴۸ | ۲۸۰ | ۲۶-۲۸ | ۱۴۰ |
HQGK3-50 | ۵۰ | ۷۰۰ | ۳۵۵ | ۳۱-۳۵ | ۳۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.