جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Model | Capacity
(ton) |
Test Load
(kN) |
Sheave Dia.
(mm) |
For wire Dia
(mm) |
Weight
(kg) |
HQGK1-0.5 | ۰.۵ | ۸ | ۷۱ | ۶.۲-۷.۷ | ۱.۶ |
HQGK1-1 | ۱.۰ | ۱۶ | ۸۵ | ۷.۷-۱۱ | ۳.۱ |
HQGK1-2 | ۲.۰ | ۳۲ | ۱۱۲ | ۱۱-۱۴ | ۶.۱ |
HQGK1-3.2 | ۳.۲ | ۵۱.۲ | ۱۳۲ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۰ |
HQGK1-5 | ۵.۰ | ۸۰ | ۱۶۰ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۷ |
HQGK1-8 | ۸.۰ | ۱۲۸ | ۲۱۰ | ۲۰-۲۳ | ۳۳ |
HQGK1-10 | ۱۰ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۲۳-۲۴.۵ | ۴۳ |
HQGK1-16 | ۱۶ | ۲۲۴ | ۳۱۵ | ۲۸-۳۱ | ۱۰۰ |
HQGK1-20 | ۲۰ | ۲۸۰ | ۳۵۵ | ۳۱-۳۵ | ۱۳۳ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.