جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
- Japan Tech
- Safe and More Reliable
- Dual Braking System
- Single Speed/Dual Speed
۳-phase, 380v, 50Hz (Single Speed/Dual Speed)
|
Model |
Capacity (ton) |
Standard Lift (m) |
Test Load (kn) |
Motor Power (kw) |
No.of Chain |
Dia of Chain (mm) |
Lifting Speed Single/Dual |
Net Weight(kg) |
Extra weight per |
| HHB-0.5AF | ۰.۵ | ۶ | ۶.۲۵ | ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ | ۱ | ۶.۳ | ۶.۸,۶.۹/۲.۳ | ۴۷ | ۰.۸۱ |
| HHB-1.0AF | ۱.۰ | ۶ | ۱۲.۵ | ۱.۵,۱.۸/۰.۶ | ۱ | ۷.۱ | ۶.۶,۶.۹/۲.۳ | ۶۱ | ۱.۱ |
| HHB-1.0BF | ۱.۰ | ۶ | ۱۲.۵ | ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ | ۲ | ۶.۳ | ۳.۴,۳.۵/۱.۲ | ۵۲ | ۱.۶۲ |
| HHB-2.0AF | ۲.۰ | ۶ | ۲۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۱ | ۱۰ | ۶.۶,۶.۸/۲.۳ | ۱۱۵ | ۲.۳ |
| HHB-2.0BF | ۲.۰ | ۶ | ۲۵ | ۱.۵,۱.۸/۰.۶ | ۲ | ۷.۱ | ۳.۳,۳.۳/۱.۱ | ۷۳ | ۲.۲ |
| HHB-3.0AF | ۳.۰ | ۶ | ۳۷.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۱ | ۱۱.۲ | ۵.۴,۵.۴/۱.۸ | ۱۲۲ | ۲.۸ |
| HHB-3.0BF | ۳.۰ | ۶ | ۳۷.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۲ | ۱۰ | ۴.۴,۴.۵/۱.۵ | ۱۳۱ | ۴.۷ |
| HHB-5.0F | ۵.۰ | ۶ | ۶۲.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۲ | ۱۱.۲ | ۲.۸,۲.۷/۰.۹ | ۱۵۱ | ۵.۶ |
| HHB-7.5F | ۷.۵ | ۶ | ۹۴ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۳ | ۱۱.۲ | ۱.۸,۱.۸/۰.۶ | ۲۶۶ | ۸.۴ |
| HHB- 10F | ۱۰ | ۶ | ۱۲۵ | ۳.۰,۳.۰×۲/۱.۰×۲ | ۴ | ۱۱.۲ | ۲.۷,۲.۷/۰.۹ | ۳۳۵ | ۱۱.۲ |
| HHB- 15F | ۱۵ | ۶ | ۱۸۷.۵ | ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 | ۶ | ۱۱.۲ | ۱.۸,۱.۸/۰.۶ | ۴۵۱ | ۱۷ |
| HHB- 20F | ۲۰ | ۶ | ۲۵۰ | ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 | ۸ | ۱۱.۲ | ۱.۴,۴.۵/۰.۶ | ۵۴۶ | ۲۲ |
| HHB- 25F | ۲۵ | ۶ | ۳۱۲.۵ | ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 | ۱۰ | ۱۱.۲ | ۱.۱,۱.۲/۰.۴ | ۶۲۴ | ۲۸ |
| HHB- 30F | ۳۰ | ۶ | ۳۷۵ | ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 | ۱۲ | ۱۱.۲ | ۰.۹,۱.۰/۰.۳ | ۱۱۴۳ | ۳۱ |
| HHB- 35F | ۳۵ | ۶ | ۴۳۷.۵ | ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 | ۱۶ | ۱۱.۲ | ۰.۷,۰.۷/۰.۲۵ | ۱۳۸۵ | ۴۴.۸ |
Main Dimension(Single Speed/Dual Speed)
|
Model |
Capacity ton | H mm |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
I mm |
J mm |
K mm |
L mm |
M mm |
N mm |
| HHB-0.5AF | ۰.۵ | ۵۳۰ | ۵۴۵ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۱۶۰ | ۳۵ | ۲۸ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۷ | ۱۷ |
| HHB-1.0AF | ۱ | ۶۵۰ | ۵۸۲ | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۱۷۶ | ۴۰ | ۳۱ | ۴۰ | ۳۱ | ۲۲ | ۲۲ |
| HHB-1.0BF | ۱ | ۶۵۰ | ۵۴۵ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۲۰۵ | ۴۰ | ۳۱ | ۴۰ | ۳۱ | ۲۲ | ۲ |
| HHB-2.0AF | ۲ | ۸۰۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۲۶۵ | ۴۷ | ۴۰ | ۴۷ | ۳۸ | ۳۰ | ۳۰ |
| HHB-2.0BF | ۲ | ۸۳۵ | ۵۸۲ | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۲۳۶ | ۴۷ | ۳۸ | ۴۷ | ۳۸ | ۳۰ | ۳۰ |
| HHB-3.0AF | ۳ | ۸۴۵ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۲۶۵ | ۵۸ | ۴۷ | ۵۸ | ۴۷ | ۳۶ | ۳۶ |
| HHB-3.0BF | ۳ | ۹۵۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۳۲۰ | ۵۸ | ۴۷ | ۵۸ | ۴۷ | ۳۶ | ۳۶ |
| HHB-5.0F | ۵ | ۱۰۳۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۳۲۵ | ۶۰ | ۴۸ | ۶۰ | ۴۸ | ۴۳ | ۴۳ |
| HHB-7.5F | ۷.۵ | ۱۲۰۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۵۰۵ | ۳۲۰ | ۵۴ | ۳۱ | ۸۵ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۵ |
| HHB- 10F | ۱۰ | ۱۴۰۰ | ۶۸۵ | ۳۵۲ | / | ۸۹۰ | ۸۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۰۴ | ۵۵ |
| HHB- 15F | ۱۵ | ۱۳۱۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵ | ۵۴ | ۵۴ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۸۸ | ۷۸ |
| HHB- 20F | ۲۰ | ۱۴۷۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۲۶۰ | ۶۳۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۹۸ |
| HHB- 25F | ۲۵ | ۱۵۸۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۲۶۰ | ۷۲۵ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۹۵ |
| HHB- 30F | ۳۰ | ۱۶۴۰ | ۷۴۰ | ۳۱۵ | ۱۳۰۰ | ۷۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۹۵ | ۲۱۷ | ۱۳۰ |
| HHB- 35F | ۳۵ | ۱۷۹۰ | ۷۴۰ | ۳۱۵ | ۱۵۰۰ | ۷۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۲۱۷ | ۱۵۰ |




![2010-EW--300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2018/01/2010-EW-300x3001-1.jpg)

![1880-EW--300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2018/01/1880-EW-300x3001-1.jpg)

![نمایندگی-انحصاری-جرثقیل-های-ویتال-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/نمایندگی-انحصاری-جرثقیل-های-ویتال-300x3001-1.jpg)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.