جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Model | Capacity
(ton) |
Test Load
(kN) |
Sheave Dia.
(mm) |
For wire Dia
(mm) |
Weight
(kg) |
HQGK2-1 | ۱.۰ | ۱۶ | ۷۱ | ۶.۲-۷.۷ | ۳.۳ |
HQGK2-2 | ۲.۰ | ۳۲ | ۸۵ | ۷.۷-۱۱ | ۶.۵ |
HQGK2-3.2 | ۳.۲ | ۵۱.۲ | ۱۱۲ | ۱۱-۱۴ | ۱۱ |
HQGK2-5 | ۵.۰ | ۸۰ | ۱۳۲ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۸.۵ |
HQGK2-8 | ۸.۰ | ۱۲۸ | ۱۶۰ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۴۰ |
HQGK2-10 | ۱۰ | ۱۶۰ | ۲۱۰ | ۲۰-۲۳ | ۴۷ |
HQGK2-16 | ۱۶ | ۲۲۴ | ۲۴۰ | ۲۳-۲۴.۵ | ۷۵ |
HQGK2-20 | ۲۰ | ۲۸۰ | ۳۱۵ | ۲۸-۳۱ | ۱۲۵ |
HQGK2-32 | ۳۲ | ۴۴۸ | ۳۵۵ | ۳۱-۳۵ | ۲۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.