جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
| Model | Capacity
(Ton) |
Min. H
(mm) |
Lifting H.
(mm) |
Adjust H.
(mm) |
N.W.
(kg) |
Qty/Ctn
(pcs) |
Meas.
(cm) |
۲۰’FCL
(pcs) |
| T0202 | ۲ | ۱۵۸ | ۹۰ | ۶۰ | ۲.۴ | ۱۰ | 51x24x19 | ۷۳۰۰ |
| T0.02B | ۲ | ۱۵۸ | ۹۰ | ۶۰ | ۲.۴ | ۶ | 34x34x25.5 | ۴۵۳۶ |
| T0402 | ۳ or 4 | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۶۰ | ۳.۳ | ۵ | 58x13x21 | ۵۳۰۰ |
| T0402B | ۳ or 4 | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۶۰ | ۳.۳ | ۶ | 55x22x30 | ۳۹۰۶ |
| T0602 | ۵ or 6 | ۲۰۰ | ۱۲۵ | ۸۰ | ۴.۵ | ۵ | 63x14x23 | ۳۹۲۰ |
| T0602B | ۵ or 6 | ۲۰۰ | ۱۲۵ | ۸۰ | ۴.۵ | ۴ | 40x27x33 | ۳۰۲۴ |
| T0802 | ۸ | ۲۰۰ | ۱۲۵ | ۸۰ | ۵.۶ | ۴ | 28x28x23 | ۳۱۴۰ |
| T1002 | ۱۰ | ۲۰۰ | ۱۲۵ | ۸۰ | ۶.۳ | ۲ | 30x15x23 | ۲۷۹۰ |
| T1202 | ۱۲ | ۲۱۰ | ۱۲۵ | ۸۰ | ۷.۵ | ۲ | 32x16x24 | ۲۳۴۰ |
| T1202S | Low 12 | ۱۷۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۶.۴ | ۲ | 32x16x24 | ۲۷۵۰ |
| T1602 | ۱۵ or 16 | ۲۲۵ | ۱۴۰ | ۸۰ | ۹ | ۲ | 33x17x26 | ۱۹۵۶ |
| T2002 | ۲۰ | ۲۳۵ | ۱۴۵ | ۶۰ | ۱۱.۵ | ۲ | 37x18x27 | ۱۵۳۰ |
| T2002S | Low 20 | ۱۹۰ | ۹۵ | ۵۰ | ۹.۶ | ۲ | 37x18x22 | ۱۸۰۰ |
| T2502 | ۲۵ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | – | ۱۲.۵ | ۲ | 37x18x27 | ۱۴۰۰ |
| T3202 | ۳۰ or 32 | ۲۸۵ | ۱۸۰ | – | ۱۸ | ۲ | 38x20x31 | ۹۷۰ |
| T5002 | ۵۰ | ۲۸۵ | ۱۸۰ | – | ۲۳ | ۱ | 22x21x32 | ۷۶۵ |
| T5002H | Heavy 50 | ۲۸۵ | ۱۸۰ | – | ۳۳ | ۱ | 25x22x33 | ۵۳۰ |
| T10002 | ۱۰۰ | ۳۳۵ | ۱۸۰ | – | ۷۸ | ۱ | 54x44x35 | ۲۳۰ |





![تیفور-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/تیفور-300x3001-1.jpg)

![آچار-یکسره-و-دوسره-رینگی-دست-و-تکی-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/آچار-یکسره-و-دوسره-رینگی-دست-و-تکی-300x3001-2.jpg)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.