جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
| ظرفیت ها | 800 کیلوگرم | 1/6 تن | 3/2 تن | 5/4 تن |
| Model | NHSS0.8 | NHSS1.6 | NHSS3.2 | NHSS5.4 |
| Rated caoacity (tons) | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 5.4 |
| Pulling Capacity (tons) | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 8.1 |
| Rated forward travel (mm) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥25 |
| Efficient length of forward handle (mm) | 825 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Drive step | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rope diameter (mm) | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
| Standard length og rope (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Net weight (kg) | 16 | 24 | 32 | 90 |
| Rated forward hand power (N) | ≤341 | ≤400 | ≤438 | ≤550 |
| Max. overall size (mm) | 426x64x238 | 545x97x284 | 660x98x325 | 930x390x150 |
| ویژگی ها | همراه با سیم بکسل و تجهیزات کامل |




![دستکش-نیتریل-300x300[1] دستکش نیتریل 300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/دستکش-نیتریل-300x3001-1.jpg)


![دستکش-لاتکس-300x300[1] دستکش لاتکس 300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/دستکش-لاتکس-300x3001-1.jpg)



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.