جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
- It is finished by the weaving machine with different sewing methods.
- Material: 100% high tensile polyester (PES)
- Single ply or double ply.
- The working load can be distinguished easily by the colour and the width.
- It is colour coded according to DIN-EN1492-1 , also it has capacity stripes on the sling(each stripe is equal to 1 ton capacity).
- It can offer wide and smooth load surface to the lifted object.
- It has high protection against the abrasion and damage. To avoid being damaged by the sharp objects, it can also be used together with proper protective sleeve.
- Safety factor :4:1,5:1, 6:1,7:1,8:1 is available.
- Temperature: -۴۰℃ to 100℃
- Manufactured according to EC directive 98/37/EC.
Webbing Width (mm) | Capacity | Working load limit with 1 webbing sling | Working load limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift | Choked lift | Lift in different angle | Straight lift up to | Choked lift up to | Straight lift | Choked lift | ||||
۰°-۷° | ۷°-۴۵° | ۴۵°-۶۰° | ۴۵° | ۴۵° | ۴۵°-۶۰° | ۴۵°-۶۰° | ||||
۱.۰ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۱.۱۲ | ۱.۰ | ۰.۸ | ||
۲۵/۳۰ | WLL1T | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ |
۵۰/۶۰ | WLL2T | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۲۴۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ |
۷۵/۹۰ | WLL3T | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۲۰۰ | ۳۳۶۰ | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
۱۰۰/۱۲۰ | WLL4T | ۴۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۴۴۸۰ | ۴۰۰۰ | ۳۲۰۰ |
۱۲۵/۱۴۰ | WLL5T | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
۱۵۰ | WLL6T | ۶۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۸۴۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۴۰۰ | ۶۷۲۰ | ۶۰۰۰ | ۴۸۰۰ |
۲۰۰ | WLL8T | ۸۰۰۰ | ۶۴۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۱۲۰۰ | ۸۹۶۰ | ۸۰۰۰ | ۶۴۰۰ |
۲۵۰ | WLL10T | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۱۲۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
۳۰۰ | WLL12T | ۱۲۰۰۰ | ۹۶۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۶۸۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۸۰۰ | ۱۳۴۴۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۶۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.