جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
۳-phase, ۳۸۰v, ۵۰Hz (Single Speed/Dual Speed)
Model | Capacity
ton |
Standard Lift
m |
Test Load
kn |
Motor Power (kw) Single/Dual |
No.of
Chain |
Dia of Chain
mm |
Lifting Speed (m/min)Single/Dual |
Net Weight
kg |
Extra weight per metre of extra lift kg |
HHB-۰.۵AE | ۰.۵ | ۶ | ۶.۲۵ | ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ | ۱ | ۶.۳ | ۶.۸,۶.۹/۲.۳ | ۸۹ | ۰.۸۱ |
HHB-۱.۰AE | ۱.۰ | ۶ | ۱۲.۵ | ۱.۵,۱.۸/۰.۶ | ۱ | ۷.۱ | ۶.۶,۶.۹/۲.۳ | ۱۰۳ | ۱.۱ |
HHB-۱.۰BE | ۱.۰ | ۶ | ۱۲.۵ | ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ | ۲ | ۶.۳ | ۳.۴,۳.۵/۱.۲ | ۱۰۱ | ۱.۶۲ |
HHB-۲.۰AE | ۲.۰ | ۶ | ۲۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۱ | ۱۰ | ۶.۶,۶.۸/۲.۳ | ۱۶۴ | ۲.۳ |
HHB-۲.۰BE | ۲.۰ | ۶ | ۲۵ | ۱.۵,۱.۸/۰.۶ | ۲ | ۷.۱ | ۳.۳,۳.۳/۱.۱ | ۱۲۲ | ۲.۲ |
HHB-۳.۰AE | ۳.۰ | ۶ | ۳۷.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۱ | ۱۱.۲ | ۵.۴,۵.۴/۱.۸ | ۱۸۳ | ۲.۸ |
HHB-۳.۰BE | ۳.۰ | ۶ | ۳۷.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۲ | ۱۰ | ۴.۴,۴.۵/۱.۵ | ۱۹۲ | ۴.۷ |
HHB-۵.۰E | ۵.۰ | ۶ | ۶۲.۵ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۲ | ۱۱.۲ | ۲.۸,۲.۷/۰.۹ | ۲۳۴ | ۵.۶ |
HHB-۷.۵E | ۷.۵ | ۶ | ۹۴ | ۳.۰,۳.۰/۱.۰ | ۳ | ۱۱.۲ | ۱.۸,۱.۸/۰.۶ | ۲۶۶ | ۸.۴ |
HHB- ۱۰E | ۱۰ | ۶ | ۱۲۵ | ۳.۰,۳.۰×۲/۱.۰×۲ | ۴ | ۱۱.۲ | ۲.۷,۲.۷/۰.۹ | ۳۳۵ | ۱۱.۲ |
HHB- ۱۵E | ۱۵ | ۶ | ۱۸۷.۵ | ۳.۰×۲,۳.۰x۲/۱.۰×۲ | ۶ | ۱۱.۲ | ۱.۸,۱.۸/۰.۶ | ۴۵۱ | ۱۷ |
HHB- ۲۰E | ۲۰ | ۶ | ۲۵۰ | ۳.۰×۲,۳.۰x۲/۱.۰×۲ | ۸ | ۱۱.۲ | ۱.۴,۴.۵/۰.۶ | ۵۴۶ | ۲۲ |
HHB- ۲۵E | ۲۵ | ۶ | ۳۱۲.۵ | ۳.۰×۲,۳.۰x۲/۱.۰×۲ | ۱۰ | ۱۱.۲ | ۱.۱,۱.۲/۰.۴ | ۶۲۴ | ۲۸ |
Main Dimension(Single Speed/Dual Speed)
Model | Capacity ton | H mm |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
I mm |
K mm |
L mm |
N mm |
W mm |
U mm |
R mm |
T mm |
I-beam size mm |
HHB-۰.۵AE | ۰.۵ | ۵۵۰ | ۵۴۵ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۱۶۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۷ | ۲۰۶ | ۱۱۱ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۵۸-۱۵۳ |
HHB-۱.۰AE | ۱.۰ | ۶۵۰ | ۵۸۲ | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۱۷۶ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱ | ۲۲ | ۲۰۶ | ۱۱۱ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۵۸-۱۵۳ |
HHB-۱.۰BE | ۱.۰ | ۶۷۰ | ۵۴۵ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۲۰۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱ | ۲ | ۲۰۶ | ۱۱۱ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۵۸-۱۵۳ |
HHB-۲.۰AE | ۲.۰ | ۸۰۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۲۶۵ | ۴۷ | ۴۷ | ۳۸ | ۳۰ | ۲۳۷ | ۱۲۷ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۸۲-۱۷۸ |
HHB-۲.۰BE | ۲.۰ | ۸۳۵ | ۵۸۲ | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۲۳۶ | ۴۷ | ۴۷ | ۳۸ | ۳۰ | ۲۳۷ | ۱۲۷ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۸۲-۱۷۸ |
HHB-۳.۰AE | ۳.۰ | ۸۴۵ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۲۶۵ | ۵۸ | ۵۸ | ۴۷ | ۳۶ | ۲۶۵ | ۱۴۰ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۰۰-۱۷۸ |
HHB-۳.۰BE | ۳.۰ | ۹۵۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۳۲۰ | ۵۸ | ۵۸ | ۴۷ | ۳۶ | ۲۶۵ | ۱۴۰ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۰۰-۱۷۸ |
HHB-۵.۰E | ۵.۰ | ۱۰۳۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۴۳۰ | ۳۲۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۴۸ | ۴۳ | ۲۹۶ | ۱۵۶ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۰۰-۱۷۸ |
HHB-۷.۵E | ۷.۵ | ۱۲۰۰ | ۶۷۰ | ۳۱۳ | ۵۰۵ | ۳۲۰ | ۵۴ | ۸۵ | ۸۰ | ۵۵ | ۲۹۶ | ۱۵۶ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۰۰-۱۷۸ |
HHB- ۱۰E | ۱۰ | ۱۴۰۰ | ۶۸۵ | ۳۵۲ | / | ۸۹۰ | ۸۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۵۵ | ۳۶۶ | ۱۹۱ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۵۰-۲۲۰ |
HHB- ۱۵E | ۱۵ | ۱۳۱۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵ | ۵۴ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۷۸ | ۹۲۶ | ۵۶۰ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۵۰-۲۲۰ |
HHB- ۲۰E | ۲۰ | ۱۴۷۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۲۶۰ | ۶۳۰ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۹۸ | ۱۱۰۶ | ۷۴۰ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۵۰-۲۲۰ |
HHB- ۲۵E | ۲۵ | ۱۵۸۰ | ۶۳۰ | ۳۱۵ | ۱۲۶۰ | ۷۲۵ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۹۵ | ۱۲۸۰ | ۸۳۰ | ۱۴۲ | ۲۳۱ | ۱۵۰-۲۲۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.