جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
Description | Model | Rated Pull | Cable size | Effective Distance | Surface | Weight | Dimension | |
(kn) | Dia.(mm) | Length (m) | (m) | (kg) | (cm) | |||
۱T ۲-hook&single wheel puller | QSS۱TA۱ | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۴ | ۵۶x۲۱x۲۴ |
۱T ۲-hook&double wheel puller | QSS۱TA۲ | ۴.۹ | ۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۵ | Galvanized | ۱۵ | ۵۶x۲۱x۲۴ |
۱.۵T ۲-hook&single wheel puller | QSS۱.۵TA۱ | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۶.۵ | ۵۸x۲۵x۲۲ |
۱.۵T ۲-hook&double wheel puller | QSS۱.۵TA۲ | ۷.۴ | ۴.۵ | ۲.۲ | ۰.۷ | Galvanized | ۱۸ | ۵۸x۲۵x۲۲ |
۲T ۲-hook&single wheel puller | QSS۲TA۱ | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۱۹.۵ | ۶۱x۲۶x۲۲ |
۲T ۲-hook&double wheel puller | QSS۲TA۲ | ۹.۸ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۱.۱ | Galvanized | ۲۱ | ۶۱x۲۷x۲۲ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.