جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
| ظرفیت ها | ۸۰۰ کیلوگرم | ۱/۶ تن | ۳/۲ تن | ۵/۴ تن |
| Model | NHSS0.8 | NHSS1.6 | NHSS3.2 | NHSS5.4 |
| Rated caoacity (tons) | ۰.۸ | ۱.۶ | ۳.۲ | ۵.۴ |
| Pulling Capacity (tons) | ۱.۲ | ۲.۴ | ۴.۸ | ۸.۱ |
| Rated forward travel (mm) | ≥۵۲ | ≥۵۵ | ≥۲۸ | ≥۲۵ |
| Efficient length of forward handle (mm) | ۸۲۵ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ |
| Drive step | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
| Rope diameter (mm) | ۸.۳ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۰ |
| Standard length og rope (m) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| Net weight (kg) | ۱۶ | ۲۴ | ۳۲ | ۹۰ |
| Rated forward hand power (N) | ≤۳۴۱ | ≤۴۰۰ | ≤۴۳۸ | ≤۵۵۰ |
| Max. overall size (mm) | 426x64x238 | 545x97x284 | 660x98x325 | 930x390x150 |
| ویژگی ها | همراه با سیم بکسل و تجهیزات کامل |




![جک-سوسماری-سه-تن-1-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/جک-سوسماری-سه-تن-1-300x3001-1.jpg)

![جک-سوسماری-دو-و-نیم-تن-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/جک-سوسماری-دو-و-نیم-تن-300x3001-1.jpg)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.