جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید
| ART NUMBER | WIDTH (mm) | W.L.L. | Min. Breaking Strength | Length (m) | N.W.(kg) | |||
| kg | lbs | kg | lbs | Fixed end | Loose end | |||
| TCL2501 | ۲۵ | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۴۵۰ | ۹۹۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۳۸ | 
| TCL2502 | ۲۵ | ۲۰۰ | ۴۴۰ | ۶۰۰ | ۱۳۲۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۴۰ | 
| TCL2503 | ۲۵ | ۲۵۰ | ۵۵۰ | ۸۰۰ | ۱۶۵۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۴۲ | 
| TCL2504 | ۲۵ | ۳۰۰ | ۶۶۰ | ۹۰۰ | ۱۹۸۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۴۳ | 
| TCL2505 | ۲۵ | ۳۵۰ | ۷۷۰ | ۱۰۰۰ | ۲۳۱۰ | ۰.۵ | ۴.۰ | ۰.۵۰ | 
| TCL3801 | ۳۸ | ۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۳۰۰ | ۰.۵ | ۴.۰ | ۰.۸۰ | 
| TCL3802 | ۳۸ | ۶۵۰ | ۱۴۳۰ | ۲۰۰۰ | ۴۲۹۰ | ۰.۵ | ۵.۵ | ۱.۱۰ | 
| TCL3803 | ۳۸ | ۸۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۵۰۰ | ۵۲۵۰ | ۰.۵ | ۵.۵ | ۱.۳۰ | 
| TCL5001 | ۵۰ | ۱۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۶۶۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۲.۰۰ | 
| TCL5002 | ۵۰ | ۱۱۵۰ | ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | ۷۵۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۲.۲۰ | 
| TCL5003 | ۵۰ | ۱۳۵۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۲.۴۰ | 
| TCL5004 | ۵۰ | ۱۵۰۰ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | ۹۹۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۲.۵۰ | 
| TCL5005 | ۵۰ | ۱۶۵۰ | ۳۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰۸۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۲.۶۰ | 
| TCL7501 | ۷۵ | ۲۲۵۰ | ۵۰۰۰ | ۶۸۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۵ | ۸.۵ | ۵.۱۰ | 
| TCL7502 | ۷۵ | ۲۶۵۰ | ۵۸۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۰.۵ | ۸.۵ | ۶.۳۰ | 
| TCL10001 | ۱۰۰ | ۲۲۵۰ | ۵۰۰۰ | ۶۸۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۵ | ۹.۵ | ۵.۸۰ | 
| TCL10002 | ۱۰۰ | ۲۶۵۰ | ۵۸۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۰.۵ | ۹.۵ | ۷.۰۰ | 
| TCL10003 | ۱۰۰ | ۳۳۶۰ | ۷۳۵۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۲۰۵۰ | ۰.۵ | ۹.۵ | ۸.۸۰ | 






![دستکش-نیتریل-300x300[1]](https://steelabzar.com/wp-content/uploads/2017/08/دستکش-نیتریل-300x3001-1.jpg)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.